江西最富三个城市_江西经济排名十大市

问题一:江西省哪些市比较有钱 南昌,九江,上饶,景德镇,赣州,井冈山应该也很有钱吧?景点的东西卖的贼贵

问题二:江西省最穷的10个县和最富的10个县 第一列是人均GDP单位元 第二列是人口,单位万人 最后是GDP总量,单位万元

贵溪市 20287 54.4 1103616

南昌县 16516 92.7 1531034

德兴市 14930 30.8 459847

新建 14308 66.9 957248

芦溪 13377 27.9 373229

进贤 12202 77.0 939600

樟树市 11910 53.7 639600

安义 10895 26.1 284372

德安 10871 15.7 170689

分宜 10604 31.3 331910

上高 10601 34.6 366820

奉新 10571 30.5 322417

广丰 10493 82.9 869950

上栗 10484 45.9 481260

大余 10337 29.2 301858

龙南 9810 30.6 300215

井冈山 95 15.3 149864

南丰 9384 27.9 259040

崇义 9173 20.0 183479

靖安 9123 14.0 127734

乐平市 8996 81.6 734095

宜丰 8876 27.6 245000

铜鼓 8515 13.2 112400

丰城市 8314 132.2 1100040

南城 8312 30.0 249374

永修 8281 36.9 306002

全南 8226 18.4 151366

崇仁 8218 32.8 260290

浮梁 8164 27.4 223716

婺源 8147 34.2 278653

泰和 8023 51.8 415622

峡江 7912 17.0 134520

安福 7902 37.9 299486

东乡 7856 43.1 338609

新干 7845 30.8 241641

资溪 7550 10.8 81550

定南 7380 19.8 146131

武宁 7322 36.6 268000

吉安县 7254 44.2 320640

高安市 7234 79.4 574389

永丰 7210 42.0 302820

瑞昌市 7107 43.1 309377

铅山 6785 42.3 287026

万年 6484 37.0 239915

湖口 6341 27.7 175472

信丰 6305 69.2 436324

莲花 6177 25.0 154449

万载 6158 48.2 296847

金溪 6107 27.8 1683

弋阳 6104 37.1 226461

赣县 5955 58.2 346385

寻乌 5950 29.8 177323

九江县 5887 34.2 201348

瑞金市 5796 62.1 359948

黎川 5744 23.5 153000

宁都 5661 74.1 419500

吉水 5654 48.7 275323

宜黄 5651 21.2 119240

南康 5592 81.8 453566

彭泽 5535 35.3 195393

横峰 5487 21.2 116340

上犹 5402 29.0 156668

星子 5207 24.3 126550

永新 5087 47.5 299426

玉山 5074 56.3 285......>>

问题三:江西省那个县最富 看官富还是民富咯,民富的话感觉还是安义县比较可以的,毕竟一个全民创业的县域,而且还都比较平均,官富看官方指标就行了

问题四:江西现在哪个城市最富裕 江西的新余最富裕

问题五:江西哪个城市最富有 什么时候人均GDP最高变鹰潭了,明明是新余好吗

问题六:江西是那个县最富有 不太明白你的意思,如果说抚州市哪个县GDP最高那除了临川区不算就是东乡县了。但这并不能代表这个县就最有钱,要人均GDP最高那应该算是南丰县。

问题七:江西最富裕的是哪十个县? 江西省贵溪市,号称全省首富县,这里的消费比南昌高,都是贵溪冶炼厂和贵溪电厂闹的。楼主可以亲自来考察下。

问题八:江西哪个市最繁华富裕?除了南昌! 赣州好一点,有汉仙岩,岚山,氧吧等风景区,来看看吧

问题九:吉安哪个县区最富哪个最穷 最富的应该是吉安县或者是泰和县,最穷的应该是吉水县

问题十:江西省有哪些贫困县? 九江可是江西最富裕的一个市,你们其他的市就别指望跟我们比了 查看原帖>>